Our Location
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124












Price range: $55.02 through $65.46
1Medição em CM
| tamanho | Cintura (cm) | Quadris (cm) | Comprimento da calça (cm) | CIR de abertura (cm) | Altura do corpo (cm) | Peso corporal (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 104 | 95 | 44 | 150 – 163 | 35 – 45 |
| M | 70 | 108 | 97 | 45 | 158 – 168 | 45 – 55 |
| L | 72 | 112 | 99 | 46 | 163 – 172 | 55 – 62.5 |
| XL | 74 | 116 | 101 | 47 | 168 – 177 | 62.5 – 70 |
| XXL | 76 | 120 | 103 | 48 | 173 – 181 | 70 – 80 |
| XXXL | 78 | 124 | 105 | 49 | 178 – 187 | 80 – 85 |
2Medição em polegadas
| tamanho | Cintura (pol.) | Quadris (pol.) | Comprimento da calça (pol.) | Abertura CIR (pol.) | Altura do corpo (pol.) | Peso corporal (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.77 | 40.94 | 37.40 | 17.32 | 59.06 – 64.17 | 77.16 – 99.21 |
| M | 27.56 | 42.52 | 38.19 | 17.72 | 62.20 – 66.14 | 99.21 – 121.25 |
| L | 28.35 | 44.09 | 38.98 | 18.11 | 64.17 – 67.72 | 121.25 – 137.79 |
| XL | 29.13 | 45.67 | 39.76 | 18.50 | 66.14 – 69.69 | 137.79 – 154.32 |
| XXL | 29.92 | 47.24 | 40.55 | 18.90 | 68.11 – 71.26 | 154.32 – 176.37 |
| XXXL | 30.71 | 48.82 | 41.34 | 19.29 | 70.08 – 73.62 | 176.37 – 187.39 |
3Guia de tamanhos
| Altura (cm)/Peso (kg) |
|---|
1. Caro amigo, as roupas da minha loja são todas de tamanhos asiáticos, por exemplo: tamanho EUA/UE L = tamanho asiático XXL.Escolha o tamanho com base na sua altura e peso
2. Nota: Devido à medição manual, é permitida uma diferença de 0,5 a 1 polegada. (1 polegada = 2,54 cm) Devido às diferentes telas de computador, a cor real do item pode divergir ligeiramente da imagem acima. Obrigado pela sua compreensão.














Avaliações
Ainda não existem avaliações.